![]() |
ब्रांड नाम | Hoston |
मॉडल संख्या | जे24 |
J24 सीरीज C-प्रकार फ्रेम लिंक ड्राइव पावर प्रेस
पद | J24-110 | J24-160 | J24-200 | J24-250 | ||
नाममात्र दबाव | kN | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | |
नाममात्र दबाव स्ट्रोक | मिमी | 5 | 6 | 6 | 7 | |
स्लाइड का स्ट्रोक | मिमी | 160 | 180 | 200 | 220 | |
स्ट्रोक | एसपीएम | 35-70 | 30-55 | 25-50 | 25-45 | |
मैक्स. मर सेट ऊंचाई | मिमी | 350 | 400 | 450 | 500 | |
मरने की ऊंचाई समायोजन | मिमी | 90 | 100 | 110 | 110 | |
गले की गहराई | मिमी | 350 | 390 | 430 | 430 | |
ऊर्ध्वाधरों के बीच की दूरी | मिमी | 680 | 720 | 830 | 850 | |
स्लाइड का निचला आकार | एल-आर | मिमी | 620 | 700 | 850 | 880 |
एफ-बी | मिमी | 520 | 580 | 650 | 700 | |
पंच शंक के लिए छेद | व्यास | मिमी | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
गहराई | मिमी | 80 | 100 | 100 | 100 | |
तालिका का आकार | एल-आर | मिमी | 1100 | 1260 | 1400 | 1500 |
एफ-बी | मिमी | 680 | 760 | 820 | 840 | |
मुख्य मोटर शक्ति | क्वि | 11 | 15 | 22 | 30 | |
कुल आयाम | एल-आर | मिमी | 1419 | 1570 | 1630 | 1750 |
एफ-बी | मिमी | 2200 | 2380 | 2690 | 2830 | |
ऊँचाई | मिमी | 3190 | 3375 | 3810 | 3930 | |
कुल वजन | मिमी | 115000 | 14800 | 21500 | 25500 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें