JH21 सीरीज सी-प्रकार फ्रेम फिक्स्ड टेबल पावर प्रेस
JH21 सीरीज C प्रेस सूखे क्लच और हाइड्रोलिक अधिभार के साथ स्टील वेल्डेड शरीर और अच्छी कठोरता के साथ है। इस सी फ्रेम पावर प्रेस में छह गाइड रेल स्लाइड हैं,जो अपने जीवन काल को लम्बा करने के लिए एक लंबी और उच्च परिशुद्धता हैप्रेस पीएलसी विद्युत केंद्रीकृत प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसमें आपातकालीन स्टॉप, इंच, एकल, निरंतर संचालन विनिर्देश, ड्राइव आउटपुट शाफ्ट, स्वचालित फ़ीडिंग,और वायु कुशन उपकरण. यह संयुक्त सूखी वायवीय घर्षण क्लच से लैस है, इसलिए संलग्नक चिकनी है, कार्रवाई चंचल है और शोर कम है। और यह क्रैंक प्रेस सुविधाजनक रखरखाव का है।क्रैंक-शाफ्ट की ऊर्ध्वाधर संरचना कॉम्पैक्ट और सुंदर है.
मुख्य संरचनात्मक विशेषताएं
वैकल्पिक घटक
आउटपुट शाफ्ट, एयर कुशन, स्लाइड नॉकआउट डिवाइस, ऑटोमैटिक फीडर आदि
पद | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | ||||||
L | एस | L | एस | L | एस | L | एस | |||
नाममात्र दबाव | kN | 250 | 450 | 600 | 800 | |||||
नाममात्र दबाव स्ट्रोक | मिमी | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.5 | |||||
स्लाइड का स्ट्रोक | मिमी | 80 | 50 | 100 | 70 | 120 | 80 | 140 | 90 | |
स्ट्रोक | चर | एसपीएम | 70-100 | 80 से 130 | 60-90 | 70 से 110 | 50-80 | 60-100 | 40-75 | 50-90 |
एकल | एसपीएम | 90 | 110 | 80 | 100 | 70 | 90 | 60 | 80 | |
मैक्स. मर सेट ऊंचाई | मिमी | 250 | 265 | 270 | 285 | 300 | 320 | 320 | 345 | |
मरने की ऊंचाई समायोजन | मिमी | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||
गले की गहराई | मिमी | 210 | 230 | 270 | 290 | |||||
ऊर्ध्वाधरों के बीच की दूरी | मिमी | 450 | 500 | 520 | 600 | |||||
स्लाइड का निचला आकार | एल-आर | मिमी | 360 | 410 | 480 | 560 | ||||
एफ-बी | मिमी | 250 | 340 | 400 | 430 | |||||
पंच शंक के लिए छेद | व्यास | मिमी | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | ||||
गहराई | मिमी | 60 | 60 | 60 | 80 | |||||
तालिका का आकार | एल-आर | मिमी | 710 | 810 | 870 | 1000 | ||||
एफ-बी | मिमी | 400 | 440 | 520 | 560 | |||||
मोटाई | मिमी | 85 | 110 | 130 | 130 | |||||
तालिका में उद्घाटन का आकार | व्यास | मिमी | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | ||||
एकल गति मोटर शक्ति | किलोवाट | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||
कुल आयाम | एल-आर | मिमी | 950 | 1080 | 1200 | 1385 | ||||
एफ-बी | मिमी | 1350 | 1410 | 1615 | 1915 | |||||
ऊँचाई | मिमी | 2160 | 2300 | 2570 | 2820 | |||||
कुल वजन | किलो | 3100 | 4000 | 6000 | 7800 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें